| Marks | Quality Points |
|---|---|
| D40 | 5.00 |
| 41 | 5.50 |
| 42 | 6.00 |
| 43 | 6.50 |
| 44 | 7.00 |
| 45 | 7.50 |
| 46 | 8.00 |
| 47 | 8.50 |
| 48 | 9.00 |
| 49 | 9.50 |
| C50 | 10.00 |
| 51 | 10.50 |
| 52 | 10.50 |
| 53 | 11.00 |
| 54 | 11.00 |
| 55 | 11.50 |
| 56 | 12.00 |
| 57 | 12.50 |
| 58 | 12.50 |
| 59 | 13.00 |
| 60 | 13.50 |
| 61 | 14.00 |
| 62 | 14.00 |
| 63 | 14.50 |
| 64 | 14.50 |
| B65 | 15.00 |
| 66 | 15.50 |
| 67 | 15.50 |
| 68 | 16.00 |
| 69 | 16.00 |
| 70 | 16.50 |
| 71 | 17.00 |
| 72 | 17.50 |
| 73 | 17.50 |
| 74 | 18.00 |
| 75 | 18.50 |
| 76 | 19.00 |
| 77 | 19.00 |
| 78 | 19.50 |
| 79 | 19.50 |
| A80 | 20.00 |
| 81 | 20.00 |
| 82 | 20.00 |
| 83 | 20.00 |
| 84 | 20.00 |
| 85 | 20.00 |
| 86 | 20.00 |
| 87 | 20.00 |
| 88 | 20.00 |
| 89 | 20.00 |
| 90 | 20.00 |
| 91 | 20.00 |
| 92 | 20.00 |
| 93 | 20.00 |
| 94 | 20.00 |
| 95 | 20.00 |
| 96 | 20.00 |
| 97 | 20.00 |
| 98 | 20.00 |
| 99 | 20.00 |
| 100 | 20.00 |
| Marks | Quality Points |
|---|---|
| D32 | 4.00 |
| 33 | 4.40 |
| 34 | 5.20 |
| 35 | 5.60 |
| 36 | 6.00 |
| 37 | 6.40 |
| 38 | 7.20 |
| 39 | 7.60 |
| C40 | 8.00 |
| 41 | 8.40 |
| 42 | 8.80 |
| 43 | 8.80 |
| 44 | 9.20 |
| 45 | 9.60 |
| 46 | 10.00 |
| 47 | 10.40 |
| 48 | 10.80 |
| 49 | 11.20 |
| 50 | 11.60 |
| 51 | 11.60 |
| B52 | 12.00 |
| 53 | 12.40 |
| 54 | 12.80 |
| 55 | 12.80 |
| 56 | 13.20 |
| 57 | 13.60 |
| 58 | 14.00 |
| 59 | 14.40 |
| 60 | 14.80 |
| 61 | 15.20 |
| 62 | 15.60 |
| 63 | 15.60 |
| A64 | 16.00 |
| 65 | 16.00 |
| 66 | 16.00 |
| 67 | 16.00 |
| 68 | 16.00 |
| 69 | 16.00 |
| 70 | 16.00 |
| 71 | 16.00 |
| 72 | 16.00 |
| 73 | 16.00 |
| 74 | 16.00 |
| 75 | 16.00 |
| 76 | 16.00 |
| 77 | 16.00 |
| 78 | 16.00 |
| 79 | 16.00 |
| 80 | 16.00 |
| Marks | Quality Points |
|---|---|
| D24 | 3.00 |
| 25 | 3.60 |
| 26 | 3.90 |
| 27 | 4.50 |
| 28 | 5.10 |
| 29 | 5.40 |
| C30 | 6.00 |
| 31 | 6.30 |
| 32 | 6.60 |
| 33 | 6.90 |
| 34 | 7.20 |
| 35 | 7.80 |
| 36 | 8.10 |
| 37 | 8.40 |
| 38 | 8.70 |
| B39 | 9.00 |
| 40 | 9.30 |
| 41 | 9.60 |
| 42 | 9.90 |
| 43 | 10.20 |
| 44 | 10.80 |
| 45 | 11.10 |
| 46 | 11.40 |
| 47 | 11.70 |
| A48 | 12.00 |
| 49 | 12.00 |
| 50 | 12.00 |
| 51 | 12.00 |
| 52 | 12.00 |
| 53 | 12.00 |
| 54 | 12.00 |
| 55 | 12.00 |
| 56 | 12.00 |
| 57 | 12.00 |
| 58 | 12.00 |
| 59 | 12.00 |
| 60 | 12.00 |
| Marks | Quality Points |
|---|---|
| D16 | 2.00 |
| 17 | 2.60 |
| 18 | 3.00 |
| 19 | 3.60 |
| C20 | 4.00 |
| 21 | 4.40 |
| 22 | 4.60 |
| 23 | 5.00 |
| 24 | 5.40 |
| 25 | 5.80 |
| B26 | 6.00 |
| 27 | 6.40 |
| 28 | 6.60 |
| 29 | 7.00 |
| 30 | 7.40 |
| 31 | 7.80 |
| A32 | 8.00 |
| 33 | 8.00 |
| 34 | 8.00 |
| 35 | 8.00 |
| 36 | 8.00 |
| 37 | 8.00 |
| 38 | 8.00 |
| 39 | 8.00 |
| 40 | 8.00 |
| Marks | Quality Points |
|---|---|
| D8 | 1.00 |
| 9 | 1.50 |
| C10 | 2.00 |
| 11 | 2.30 |
| 12 | 2.70 |
| B13 | 3.00 |
| 14 | 3.30 |
| 15 | 3.70 |
| A16 | 4.00 |
| 17 | 4.00 |
| 18 | 4.00 |
| 19 | 4.00 |
| 20 | 4.00 |
| Course | Credits | Obtained Marks | Quality Points | Action |
|---|
Marks are validated against the published scales: 1 credit = 20 marks, 2 credits = 40, 3 credits = 60, 4 credits = 80, and 5 credits = 100.